- Institucional .
- Educação .
- Esportes .
- Passeio Virtual .
- Acontecendo .
- Contato .
| Aluno | Dia / Mês |
|---|---|
| JARLYSSON KLESTOM RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS - EM / 2ª Série / A | 02 de abril |
| ANNA CAROLINA MOREIRA DE SOUZA - EF / 9º Ano / C - Tarde | 02 de abril |
| JULIA LIMA MATOS - EF / 7º Ano / B - Manhã | 02 de abril |
| MARIA EDUARDA DE PAULA BORGES E PIRES - EF / 6º Ano / A - Manhã | 02 de abril |
| JOÃO VICTOR GALVÃO BARBOSA - EF / 9º Ano / C - Tarde | 03 de abril |
| MARIA CLARA BATISTA DIAS - EM / 3ª Série / A | 04 de abril |
| LEONARDO FERREIRA MENDES AIRES - EM / 2ª Série / A | 04 de abril |
| WALESKA MARTINS NORONHA DA COSTA - EM / 2ª Série / A | 04 de abril |
| SUELLEN VICENTE BERTO - EF / 8º Ano / A - Manhã | 04 de abril |
| CAIO JONATHAN RODRIGUES DE MACEDO - EF / 8º Ano / B - Manhã | 05 de abril |
| SAMARA HELENA DE MEDEIROS LOIOLA - EF / 6º Ano / A - Manhã | 05 de abril |
| JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO - EM / 2ª Série / A | 06 de abril |
| GEOVANNI ROCHA DE ARAUJO - EM / 3ª Série / A | 08 de abril |
| JOÃO PAULO DA SILVA OLIVEIRA - EF / 8º Ano / C - Tarde | 08 de abril |
| LUCAS GABRIEL DE SOUZA - EM / 1ª Série / A | 09 de abril |
| ALBERTO GASPAR FONSÊCA DE SOUZA - EF / 9º Ano / C - Tarde | 09 de abril |
| JOSÉ KAUÃ DE MELO LIMA - EF / 9º Ano / B - Manhã | 09 de abril |
| MARIA EDUARDA DE MEDEIROS SANTIAGO - EF / 9º Ano / B - Manhã | 09 de abril |
| GYSELLE BEZERRA MELO - EM / 2ª Série / A | 10 de abril |
| HUGO JAYSSON DE SOUZA GAMA - EF / 7º Ano / B - Manhã | 10 de abril |
| MATHEUS BARCELOS RIBEIRO DA SILVA - EF / 8º Ano / A - Manhã | 11 de abril |
| MARIA CLARA ADELINO TEODORO - EF / 7º Ano / C - Tarde | 11 de abril |
| AMANDA ARROCHELLA LOBO DOS SANTOS - EM / 3ª Série / A | 12 de abril |
| FERNANDA VITÓRIA DANTAS DA SILVA SOUZA - EF / 7º Ano / C - Tarde | 15 de abril |
| ISADORA FERNANDES RAQUEL - EF / 7º Ano / C - Tarde | 16 de abril |
| JOYCE BIANCA FERREIRA DE OLIVEIRA - EF / 9º Ano / B - Manhã | 18 de abril |
| PEDRO ÂNGELO MOREIRA DA SILVA - EF / 8º Ano / A - Manhã | 18 de abril |
| MARIA GABRIELLA MONTEIRO ALVES - EF / 7º Ano / C - Tarde | 18 de abril |
| JOÃO MANNUEL DO NASCIMENTO DIAS - EF / 9º Ano / A - Manhã | 19 de abril |
| JHONATA AMANCIO DE LIMA - EF / 7º Ano / C - Tarde | 19 de abril |
| MARIA ANTONIA MENGUITA DE ALMEIDA ROCHA - EF / 8º Ano / B - Manhã | 19 de abril |
| ANITA FERREIRA ALBUQUERQUE ROCHA DE FREITAS - EF / 6º Ano / B - Tarde | 19 de abril |
| EMILY BARROS DE CARVALHO - EF / 6º Ano / A - Manhã | 19 de abril |
| JOAO GABRIEL ALVES SILVA - EM / 2ª Série / A | 19 de abril |
| KAUÃ FERNANDES FIRMINO - EF / 9º Ano / C - Tarde | 19 de abril |
| MARCUS VINICIUS DA SILVA DELGADO - EF / 8º Ano / C - Tarde | 19 de abril |
| MARIA BEATRIZ DE ARAÚJO TEIXEIRA - EM / 1ª Série / B | 19 de abril |
| ISABEL NAIR MENDES OLIVEIRA - EF / 7º Ano / A - Manhã | 19 de abril |
| STHEFANNI LOUISE DA SILVA VILAR - EF / 6º Ano / B - Tarde | 19 de abril |
| MARYANNA YWSKLA DE OLIVEIRA LOPES - EM / 3ª Série / A | 19 de abril |
| FERNANDA CARVALHO GOUVEIA - EF / 8º Ano / A - Manhã | 19 de abril |
| GIOVANNA NAZARETH DOS SANTOS MELO - EF / 8º Ano / A - Manhã | 19 de abril |
| LUCAS NOGUEIRA DIOGO - EF / 9º Ano / C - Tarde | 19 de abril |
| LUCIANA DA SILVA RIBEIRO - EF / 9º Ano / A - Manhã | 19 de abril |
| ARTHUR MARCOLINO TAVARES DA SILVA COSTA - EF / 7º Ano / C - Tarde | 19 de abril |
| RAFAEL FELIPE DE SOUZA CÂMARA - EM / 2ª Série / A | 19 de abril |
| ESTER DE ARAUJO COSTA - EF / 6º Ano / A - Manhã | 19 de abril |
| JOÃO GABRIEL SIQUEIRA GALVÃO - EF / 6º Ano / A - Manhã | 19 de abril |
| ARTHUR GABRIEL BRAZÃO DE AZEVEDO - EM / 3ª Série / A | 20 de abril |
| LUCAS MARQUES LUFT - EF / 9º Ano / C - Tarde | 20 de abril |
| JADSON OLIVEIRA DA COSTA - EM / 1ª Série / A | 21 de abril |
| DANIEL NOBRE DE SÁ - EF / 7º Ano / A - Manhã | 21 de abril |
| GABRIEL VIEIRA BAZANTE - EF / 8º Ano / B - Manhã | 21 de abril |
| JADE LAVINIA MOREIRA DA SILVA - EF / 7º Ano / C - Tarde | 21 de abril |
| ARTUR GABRIEL FERREIRA MACHADO - EM / 3ª Série / A | 22 de abril |
| EDUARDO ANTONIO HONORATO BARROS - EM / 2ª Série / A | 22 de abril |
| CHARLES VICTOR FREIRE GUIMARAES - EF / 9º Ano / C - Tarde | 22 de abril |
| CARLOS HENRIQUE MORENO BARBOSA - EF / 7º Ano / B - Manhã | 22 de abril |
| MATHEUS VINICIUS NASCIMENTO FERNANDES - EF / 9º Ano / B - Manhã | 23 de abril |
| LETICIA DE SOUZA CARVALHO - EM / 1ª Série / A | 24 de abril |
| JOÃO PAULO DOMINGOS GOMES DA SILVA - EF / 9º Ano / B - Manhã | 24 de abril |
| RAFAEL PIRES DE OLIVEIRA - EF / 9º Ano / B - Manhã | 24 de abril |
| ESTER SOARES CAVALCANTE - EM / 3ª Série / A | 26 de abril |
| GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA DE SÁ - EF / 8º Ano / A - Manhã | 26 de abril |
| ANA ALICE ROCHA CAMARGO - EF / 8º Ano / B - Manhã | 27 de abril |
| MARIA HELENA SILVA CUNHA - EM / 3ª Série / A | 28 de abril |
| REBECA SANTANA PADILHA - EM / 3ª Série / A | 29 de abril |
| GUILHERME LEANDRE QUEIROZ FARIAS - EM / 1ª Série / B | 29 de abril |
| BEATRIZ MELQUÍADES ALVES AMÉRICO DE OLIVEIRA - EF / 6º Ano / B - Tarde | 29 de abril |
| VICTOR HEMANNOEL DE ARAUJO COSTA - EF / 9º Ano / A - Manhã | 30 de abril |
| ANA LUISA VILAR FERREIRA - EF / 7º Ano / A - Manhã | 30 de abril |
Av. Átila Paiva, Nº 66, Vale do Sol,
Parnamirim / RN, CEP: 59143-275
Fone/Fax: (84) 3272-3869 / 3272-6099
colegiofenix@hotmail.com.br